| | HOME | 平成15年度 | 平成14年度 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年度 県内大会スケジュール(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 : 一般 会場の説明 体育館名の左のアイコンをクリックすると,地図が表示されます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 会 場 | 期 日 | 申込締切日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東アジアホープス県予選 | 文化体・武道場 | 4月 3日 | 3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニッタク杯ミックスダブルス | 文化体 | 4月 4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本実業団・セブンイレブン県予選 | 水島 | 4月18日 | 4月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラージボール大会 | 水島 | 4月18日 | 4月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近府県卓球選手権大会(一般) | 県体 | 4月24,25日 | 4月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国・中国高校選手権 県予選 | 県体 | 5月1,2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近府県卓球選手権大会(中学以下) | 県体 | 5月3,4日 | 4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校地区総体 | 地区別 | 5月 8, 9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国レディース大会 県予選 | 県体 | 5月5日 | 4月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人 | 第4回岡山県障害者スポーツ大会 | きびじ | 5月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国卓球選手権 岡山県予選 | 倉敷体育館 | 5月16日 | 5月 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県高校総体・学校対抗県予選 | きびじ | 6月5,6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国体県予選(成年の部) | きびじ | 6月13日 | 5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国ホープス大会 県予選(団体の部) | きびじ | 6月13日 | 5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSK杯県レディース大会 | 県体 | 6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本卓球選手権県予選(ホープス以下・個人の部) | きびじ・サブ | 7月 4日 | 6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国民体育大会卓球競技(少年の部) 県予選 | 県体・山陽女 | 7月17〜19日 | 6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本卓球選手権(マスターズ) 県予選会 | 玉野市総合体 | 8月15日 | 8月 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本社会人卓球選手権 県予選会 | 玉野市総合体 | 8月15日 | 8月 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本卓球選手権(カデットシングルス) 県予選会 | きびじ | 8月18日 | 8月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県高校夏季大会 | 県体 | 8月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県知事杯大会(加盟団体) | 井原 | 9月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本卓球選手権(一般・ジュニア) 県予選会 | 県体 | 9月25,26日 | 9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本卓球選手権(カデットダブルス) 県予選会 | 県体 | 9月26日 | 9月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県中学秋季大会 | 玉野総合体 | 11月3,4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県高校秋季大会 | 高梁 | 11月13,14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総社市長杯 | きびじ | 11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(中学) | 文化体メイン・サブ | 12月23日 | 12月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県卓球協会加盟団体戦(一般) | 県体 | 12月5日 | 11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県卓球協会加盟団体戦(中学) | 福田 | 12月27日 | 12月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学生 | 中国学生新人卓球大会 | 県体 | 12月18,19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県高校新人大会(団体・ダブルス) | 津山 | 12月25,26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉敷市長杯団体大会 | 福田 | 12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テーブルテニスフェスティバル | きびじ | 1月 4日 | P:12月15日 S:12月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(一般) | 県体 | 1月23日 | 1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(小学生) | 県体 | 1月23日 | 1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国ホープス選抜県予選 | 七区小 | 1月30日 | 1月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県高校新人大会(シングルス) | 県体 | 2月19,20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国中学選抜県予選会 | 文化体メイン・サブ | 2月11日 | 1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員 | 県教職員選手権大会 | 山陽女 | 2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健勝苑杯県レディース大会 | 県体 | 3月 6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県団体総合選手権 | 県体 | 3月20日 | 3月 7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山シニアオープン大会 | 県体 | 3月26,27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HOME | TOP | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年度 県内大会スケジュール | ||||
| 種別 : 一般 会場の説明 県体:「岡山県体育館」 文化体:「岡山市総合文化体育館」 倉敷体:「倉敷市倉敷体育館」 水の公園:「岡山市六番川水の公園体育館」 玉野:「玉野市総合体育館」 山陽女:「山陽女子高校淑徳館」 水島:「倉敷市水島体育館」 きびじ:「きびじアリーナ」 |
||||
| 大 会 名 | 会 場 | 期 日 | 申込締切日 | |
| ニッタク杯ミックスダブルス | 文化体 | 4月 6日 | ||
| 全日本実業団・セブンイレブン県予選 | 水島 | 4月20日 | ||
| ラージボール大会 | 水島 | 4月20日 | ||
| 近府県卓球選手権大会(一般) | 県体 | 4月26,27日 | ||
| 全国・中国高校選手権 県予選 | 県体 | 5月2,3日 | ||
| 近府県卓球選手権大会(中学以下) | 県体 | 5月4,5日 | ||
| 高校地区総体 | 地区別 | 5月10,11日 | ||
| 個人 | 第3回岡山県障害者スポーツ大会 | 備前市体育館 | 5月11日 | |
| 中国卓球選手権 岡山県予選 | 倉敷体育館 | 5月18日 | ||
| 県高校総体・学校対抗県予選 | きびじ | 5月31日,6月1日 | ||
| 全国レディース大会 県予選 | 文化体サブ | 6月 1日 | ||
| 国体県予選(成年の部) | 水の公園 | 6月 8日 | ||
| 全国ホープス大会 県予選(団体の部) | 水の公園 | 6月 8日 | ||
| RSK杯県レディース大会 | 美作アリーナ | 6月22日 | ||
| 全日本卓球選手権県予選(ホープス以下・個人の部) | 山陽女子 | 7月 6日 | ||
| 国民体育大会卓球競技(少年の部) 県予選 | 県体・山陽女 | 7月21〜23日 | ||
| 全日本卓球選手権(マスターズ) 県予選会 | 水の公園 | 8月 3日 | ||
| 全日本社会人卓球選手権 県予選会 | 水の公園 | 8月 3日 | ||
| 全日本卓球選手権(カデットシングルス) 県予選会 | 県体 | 8月17日 | ||
| 県高校夏季大会 | 県体 | 8月29日 | ||
| 県知事杯大会(加盟団体) | 井原 | 9月 7日 | ||
| 全日本卓球選手権(一般・ジュニア) 県予選会 | 県体 | 9月20,21日 | ||
| 全日本卓球選手権(カデットダブルス) 県予選会 | 県体 | 9月21日 | ||
| 県中学秋季大会 | 県体 | 11月3,4日 | ||
| 県高校秋季大会 | きびじ | 11月8,9日 | ||
| 総社市長杯 | きびじ | 11月23日 | ||
| 県卓球協会加盟団体戦(一般) | 県体 | 12月7日 | ||
| 県高校新人大会 | 津山 | 12月20,21日 | ||
| 倉敷市長杯団体大会 | 福田 | 11月24日 | ||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(中学) | 文化体メイン・サブ | 12月23日 | ||
| テーブルテニスフェスティバル | きびじ | 1月 4日 | ||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(一般) | 県体 | 1月25日 | ||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(小学生) | 県体 | 1月25日 | ||
| 岡山シニアオープン大会 | 県体 | 1月31日,2月1日 | ||
| 県高校新人大会(個人) | 県体 | 2月7日,8日 | ||
| 県卓球協会加盟団体戦(中学) | 文化体メイン・サブ | 2月11日 | ||
| 教員 | 県教職員選手権大会 | 山陽女 | 2月22日 | |
| 健勝苑杯県レディース大会 | きびじ | 3月 7日 | ||
| 県団体総合選手権 | 県体 | 3月21日 | ||
| | HOME | TOP | | ||||
| 平成14年度事業計画 | ||||||
| 一般 会場の説明 県体:「岡山県体育館」 文化体:「岡山市総合文化体育館」 倉敷体:「倉敷市倉敷体育館」 水の公園:「岡山市六番川水の公園体育館」 玉野:「玉野市総合体育館」 山陽女:「山陽女子高校淑徳館」 水島:「倉敷市水島体育館」 |
||||||
| 大 会 名 | 会 場 | 期 日 | 締切日 | 組合 | 結果 | |
| 全日本軟式選手権 岡山県予選 | 廃止 | |||||
| 岡山県ラージボール卓球 春季 | 廃止 | |||||
| ニッタク杯ミックスダブルス | 文化体 | 4/7 | ||||
| 中国卓球県予選 県予選会 | 倉敷福田体 | 5/19 | 5/6 | |||
| 近府県卓球選手権大会(一般) | 県体 | 4/28・29 | 4/12 | PDF 改訂 |
||
| 近府県卓球選手権大会(中学以下) | 県体 | 5/3・4 | 4/18 | |||
| 中国卓球選手権 岡山県予選 | 倉敷体育館 | 5/19 | ||||
| 全国レディース 県予選会 | 水の公園 | 5/26 | 5/13 | |||
| 全日本実業団卓球選手権大会 県予選会 | 水島 | 4/21 | 4/8 | |||
| 全日本クラブチーム 県予選会 | 水島 | 4/21 | 4/8 | |||
| 国民体育大会卓球競技(成年の部) 県予選会 | 山陽女子 | 6/9 | 5/27 | |||
| 全国ホープス 県予選会 | 水の公園 | 6/9 | 5/27 | |||
| 全日本卓球選手権(ホープス以下)県予選会 | 山陽女子 | 7/7 | 6/24 | PDF | ||
| 国民体育大会卓球競技(少年の部) 県予選会 | 県体・山陽女子 | 7/20〜22 | 7/1 | |||
| 全日本社会人卓球選手権 県予選 | 玉野 | 7/28 | 7/15 | |||
| 全日本卓球選手権(マスターズ) 県予選会 | 玉野 | 7/28 | 7/15 | |||
| 全日本卓球選手権(カデットシングルス) 県予選会 | 県体 | 8/18 | 8/5 | 1部 2部 |
||
| 全日本卓球選手権(一般・ジュニア) 県予選会 | 県体 | 9/21・22 | 9/9 | |||
| 全日本卓球選手権(カデットダブルス) 県予選会 | 県体 | 9/22 | 9/9 | |||
| 県卓球協会加盟団体戦(一般) | 県体 | 12/1 | 11/18 | |||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(中学) | 浦安 | 12/23 | 12/9 | 男子 女子 |
||
| テーブルテニスフェスティバル | 浦安 | 1/4 | P:12/16 S:12/24 |
|||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(一般) | 県体 | 1/13 | 12/27 | 男子 女子 |
||
| 山陽新聞社杯争奪卓球選手権(小学) | 県体 | 1/13 | 12/27 | PFD | ||
| 県卓球協会加盟団体戦(中学) | 浦安 | 2/11 | 1/27 | |||
| 県団体総合選手権 | 県体 | 3/16 | 3/3 | |||
| | HOME | TOP | | ||||||